病院の概要
ページ内目次
診療科
診療科
糖尿病内科・内科・血液内科・消化器内科・消化器外科・循環器内科・呼吸器内科・脳神経内科・小児科・腎臓内科・リウマチ科・外科・呼吸器外科・化学療法内科・心臓血管外科・整形外科・産婦人科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科・精神科・緩和ケア内科・病理診断科(27科)
指導医、病床数、患者数
診療科名 | 医師数 | うち指導医数 | 病床数 | 1日平均入院患者数 | 1日平均外来患者数 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病内科 | 3人 | 1人 | 3床 | 1人 | 69人 |
血液内科 | 3人 | 3人 | 34床 | 37人 | 30人 |
消化器内科 | 22人 | 14人 | 114床 | 86人 | 282人 |
脳神経内科 | 4人 | 2人 | 20床 | 22人 | 37人 |
循環器内科 | 7人 | 2人 | 25床 | 17人 | 77人 |
呼吸器内科 | 4人 | 3人 | 24床 | 24人 | 51人 |
小児科 | 4人 | 1人 | 23床 | 22人 | 20人 |
リウマチ科 | 1人 | 1人 | 6床 | 5人 | 18人 |
外科 | 12人 | 7人 | 52床 | 49人 | 53人 |
化学療法内科 | 1人 | 0人 | 4床 | 6人 | 10人 |
心臓血管外科 | 3人 | 3人 | 10床 | 7人 | 14人 |
整形外科 | 4人 | 1人 | 26床 | 20人 | 54人 |
産婦人科 | 7人 | 4人 | 20床 | 14人 | 46人 |
皮膚科 | 3人 | 1人 | 4床 | 3人 | 51人 |
泌尿器科 | 4人 | 4人 | 18床 | 12人 | 68人 |
耳鼻咽喉科 | 4人 | 2人 | 6床 | 7人 | 41人 |
眼科 | 4人 | 0人 | 8床 | 5人 | 53人 |
麻酔科 | 8人 | 6人 | - | - | - |
放射線科 | 4人 | 0人 | 4床 | 1人 | 17人 |
病理診断科 | 2人 | 2人 | ‐ | - | - |
健康管理科 | 3人 | 2人 | - | - | 2人 |
緩和ケア内科 | 4人 | 0人 | 25床 | 20人 | 6人 |
計 | 111人 | 59人 | 516床※ | 359人 | 981人 |
職員数
1,057名(令和5年8月1日現在)
医師152名・薬剤師33名・看護師517名・准看護師2名・医療技術者90名・事務員174名・その他職員89名
医師152名・薬剤師33名・看護師517名・准看護師2名・医療技術者90名・事務員174名・その他職員89名
専門医・認定医等研究施設の認定
当院は、専門教育のための施設として下記のとおり認定を受けています。