沿革
年月 | できごと |
---|---|
昭和18年3月 | 北聯診療所として開設許可 |
昭和18年12月 | 北海道農業会に引継、北農診療所として発足 |
昭和23年8月 | 北海道農業会が解散し北海道厚生連に改組され札幌厚生診療所に名称変更 |
昭和30年5月 | 札幌市中央区北4条西1丁目より北4条西7丁 目へ移転(北農ビル建築) |
昭和32年11月 | 札幌北農病院としてスタート 【診療科目】内科、歯科 【病床数】64床 |
昭和33年10月 | 基準給食実施 |
昭和33年11月 | 看宿別棟に新築し旧宿舎を病室に転用 【病床数】85床 |
昭和36年12月 | (第1次)建物老朽化のため全面改築、地下1階~地上3階鉄筋コンクリート造り 延べ面積2,264平方m(外科、産婦人科新設) 【診療科目】内科、外科、産婦人科、歯科 【病床数】154床 |
昭和38年7月 | 基準寝具実施 |
昭和38年12月 | (第2次)4階5階増築工事 (延1,390平方m) 【病床数】246床 |
昭和39年6月 | 基準看護実施(1類) |
昭和40年7月 | 看護婦宿舎を改修し病室に変更 【病床数】276床 |
昭和42年5月 | 共済ビルに共済ビル診療所を開設 |
昭和43年8月 | 札幌厚生病院に名称変更、消化器科新設 【診療科目】内科、外科、産婦人科、消化器科、歯科 |
昭和44年8月 | (第3次)増改築工事竣工地下1階~地上7階 (42年12月看手) 、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、理学診療科、放射線科新設 【診療科目】内科、外科、産婦人科、消化器科、整形外科、耳鼻咽喉科、歯科、眼科 、理学診療科、放射線科 【病床数】500床 |
昭和44年11月 | 総合病院の名称認可 総合病院札幌厚生病院 |
昭和47年2月 | 基準看護特1類認可 |
昭和48年6月 | 北海道農山漁村健康管理センター新設 総合健診(人間ドック)1日36名開始 |
昭和49年10月 | 基準看護特2類認可 |
昭和50年7月 | 許可病床数500床を494床に変更 【病床数】494床 |
昭和53年11月 | (第4次)増改築工事、新館地下1階~地上 8階4,103.6平方m増築(52年4月着手)、小児科、泌尿器科新設 【診療科】内科、外科、産婦人科、消化器科、整形外科、耳鼻咽喉科、歯科、 眼科、理学診療科、放射線科、小児科、泌尿器科 |
昭和54年3月 | 麻酔科新設 【診療科】内科、外科、産婦人科、消化器科、整形外科、耳鼻咽喉科、歯科、 眼科、理学診療科、放射線科、小児科、泌尿器科、麻酔科 |
昭和54年5月 | 総合健診(人間ドック)1日56名に施設拡大のため整備 |
昭和57年1月 | 重症患者看護の特定病床40床認可 |
昭和60年2月 | 臨床病理専門医師の固定 |
昭和61年4月 | 循環器科の新設、歯科の廃止 【診療科】内、消、循、小 、外、整、産婦、泌、耳、眼、麻、放、理診(計13科) |
昭和61年5月 | 循環器科新設と併せ内科系外来部門、循環器科専用病室20床設置、その他中央待合室、内視鏡室等関連部門の改修 |
昭和62年1月 | 病院隣接地122.27坪中央会より取得 |
昭和62年12月 | (第5次)増改築工事 延増築面積1,383.7平方m 鉄骨造4階建、手術部門の整備、病棟増設、患者診察券をエンボス方式導入。厨房機器の更新ランダム洗浄機導入。薬局投薬電光表示板の設置。臨床検査の電算化システム開始 |
昭和63年2月 | 健康管理センターに精検部門を設置。 (子宮癌、乳癌、上部消化管、大腸) |
昭和63年4月 | 基準看護特3類認可80床 (小児科病棟、産婦人科病棟) |
平成3年4月 | 体外衝撃波破砕装置施設基準認可、健康管理センター運営,病院へ移行 |
平成4年11月 | 新病院工事開始 |
平成6年6月 | 全病棟基準看護特3類認可 |
平成6年10月 | 中央区北4条西7丁目より現在地へ新築移転。延床面積32,164.26平方m、呼吸器科、皮膚科の新設、人工透析室(15床)の設置。オーダリングシステム(外来)、カルテ自動検索機及び自動搬送システム、コージェネシステム、物流管理システム、クックチルド方式の導入、再来患者予約診療制採用 【診療科】内、消、循、呼 、外、整、産婦、 小、泌、耳、眼 、皮、麻、放、リハビリテーション(計15科) |
平成7年5月 | 総合健診(人間ドック)1日70名に拡大 |
平成8年6月 | 新看護(2対1A加算)変更承認、完全週休2日制の導入 |
平成8年7月 | 倫理委員会の設置、産婦人科体外受精実施 |
平成8年8月 | 地域医療室を設置、市医師会と病病連携・病診連携開始 |
平成9年1月 | 肺がんドック開始 |
平成10年4月 | 厚生省臨床研修病院指定 |
平成10年8月 | 入院オーダリングシステム・看護支援システムの導入 |
平成11年7月 | 呼称「総合病院」削除し、「JA北海道厚生連 札幌厚生病院」へ変更 |
平成12年8月 | (1次)増改築工事 内科系外来 医師研究室関連(延 370.8平方m) 10月完成 |
平成14年3月 | 共済ビル診療所改築 |
平成15年5月 | (財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定取得 |
平成16年3月 | 新オーダリングシステム稼働(1次) |
平成17年3月 | 新オーダリングシステム稼働(2次) |
平成17年4月 | 神経内科・心臓血管外科新設 【診療科目】内、消、神内、循、呼、外、心外、整、産婦、小、泌、耳、眼、皮、麻、放、リハビリテーション (計17科) |
平成17年5月 | 病棟・外来部門滅菌業務外注化開始 |
平成18年3月 | 前立腺癌密封小線源療法導入、IVR-CT撮影装置稼動 |
平成18年7月 | 第2MRI装置稼働 |
平成18年10月 | 手術室滅菌業務外注化開始 |
平成19年1月 | 7:1看護基準開始 |
平成19年4月 | DPC導入準備病院 |
平成20年4月 | 附属診療所の名称「共済ビル診療所」から「共済クリニック」へ変更 |
平成20年5月 | (財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定更新 (一般病院Ver.5.0、~平成25年5月18日) |
平成20年10月 | 新オーダリングシステム更新(1次、6病院共通化) |
平成21年4月 | 地域がん診療連携拠点病院に指定 DPC対象病院 |
平成22年4月 | 立体駐車場竣工 |
平成22年6月 | 第1CT更新(64列MDCT) |
平成24年1月 | 放射線治療装置(リニアック)更新 |
平成24年4月 | 新館「ウィング」竣工 |
平成24年5月 | 緩和ケア病棟開設 |
平成24年6月 | 健診センターリニューアルオープン 1日100名に拡大 精神科・緩和ケア内科新設 【診療科目】内、消、神内、循、呼、外、心外、整、産婦、小、泌、耳、眼、皮、麻、放、リハビリテーション、精、緩和ケア、(計19科) |
平成25年1月 | 化学療法センター開設 2階北外来(G・H・I・Jブロック)稼働 |
平成25年2月 | 糖尿病・内分泌内科、血液内科、化学療法内科新設 【診療科目】糖・内、内、血内、消、化内、神内、循、呼、小、外、心外、整、産婦、皮、泌、耳、眼、精、麻、緩和ケア、放、リハビリテーション(計22科) |
平成25年3月 | 手術室2室増室 合計9室 |
平成25年6月 | 本館改修工事完了 |
平成26年4月 | 消化器外科、病理診断科新設 【診療科目】糖・内、内、血内、消、化内、神内、循、呼、小、外、消外、心外、整、産婦、皮、泌、耳、眼、精、麻、緩和ケア、放、リハビリテーション、病診(計24科) |
平成26年5月 | (財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定更新 (一般病院2 機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.0~平成30年5月18日) |
平成26年7月 | (財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定取得 (緩和ケア機能 Ver.2.0 ~平成31年7月3日) (財)日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能評価認定取得 (Ver.3.0~平成31年3月31日) |
平成27年1月 | 第2CT更新(256列MDCT) |
平成28年4月 | 入退院支援センター・総合相談開設 共済クリニック電子カルテ開始、院外調剤開始 |
平成28年5月 | 地域包括ケア病棟開設 |
平成28年10月 | 膵臓・胆のうドック開始 |
平成28年11月 | 第1MRI更新 |
平成30年1月 | 電子カルテ開始 |
平成30年5月 | (財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定更新
(一般病院2 機能種別版評価項目3rdG:Ver, 1.1 ~2023年5月18日)
(財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定
(副機能 緩和ケア病院3rdG:Ver, 1.1 ~2023年5月18日)
|
平成30年8月 | 神経内科から脳神経内科へ標榜科名変更 【診療科目】糖・内、内、血内、消、化内、脳神内、循、呼、小、外、消外、心外、整、産婦、皮、泌、耳、眼、精、麻、緩和ケア、放、リハビリテーション、病診(計24科) |
平成31年1月 | 腎臓内科新設 【診療科目】糖・内、内科、血内、消内、化内、脳神内、循内、腎内、呼内、小児、外科、消外、心外、整形、産婦、皮膚、泌尿、耳鼻、眼科、精神、麻酔、緩和ケア、放射、リハビリテーション、病診(計25科) |
平成31年4月 | リウマチ・膠原病内科新設 【診療科目】糖・内、内科、血内、消内、化内、脳神内、循内、腎内、リウマチ、呼内、小児、外科、消外、心外、整形、産婦、皮膚、泌尿、耳鼻、眼科、精神、麻酔、緩和ケア、放射、リハビリテーション、病診(計26科) |
平成31年4月 | (財)日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能評価認定更新 (Ver.4.0 ~2024年3月31日) |
令和3年4月 | がんゲノム医療連携病院に指定 |
令和3年5月 | ダヴィンチ Xi 導入後、初症例を開始 |
令和3年8月 | 地域医療支援病院に指定 |
令和4年4月 | 呼吸器外科新設 【診療科目】糖・内、内科、血内、消内、化内、脳神内、循内、腎内、リウマチ、呼内、小児、外科、消外、呼外、心外、整形、産婦、皮膚、泌尿、耳鼻、眼科、精神、麻酔、緩和ケア、放射、リハビリテーション、病診(計27科) |
令和5年1月 | 地域包括ケア病棟閉鎖 |
令和5年6月 | 循環器センター開設 |
令和5年8月 | 紹介受診重点医療機関に指定 |