病院概要
名称 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 |
---|---|
管理者 | 院長 佐澤 陽 |
所在地 | 北海道帯広市西14条南10丁目1番地 |
開設 | 昭和20年6月1日 |
開設者 | 北海道厚生農業協同組合連合会 |
面積 | 敷地面積:72,662.23平方メートル 延床面積:64,776.44平方メートル |
構造規模 | 鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)地上10階 |
標榜科 | 26科 内科(総合診療科・健康管理科)、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、 消化器外科、呼吸器外科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、 心臓血管外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、 眼科、精神科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、 救急科、血液内科、緩和ケア内科 |
病床数 | 651床(個室317床) |
病棟数 | 9北病棟:48床 呼吸器内科 他 9南病棟:21床 緩和ケア内科 8北病棟:53床 血液内科、形成外科 他 8南病棟:53床 消化器内科、総合診療科 他 7北病棟:53床 整形外科、皮膚科 他 7南病棟:53床 泌尿器科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科 他 6北病棟:53床 循環器内科 他 6南病棟:53床 外科、心臓血管外外科 他 5北病棟:52床 脳神経外科、放射線科 他 5南病棟:42床 脳神経内科、眼科 他 5西病棟:45床 精神科 4北病棟:60床 産婦人科 4南病棟:47床 小児科47床 3北病棟:18床 ICU・CCU・HCU |
基準サービス |
◎急性期一般入院料1・・・・・・ 517床 ◎小児入院医療管理料3・・・・・・38床 ◎新生児集中治療室管理料・・・・・9床 ◎救命救急入院料3・・・・・・・・18床 ◎精神科病棟入院基本料13対1・・・45床 ◎緩和ケア病棟入院料2・・・・・・21床 |